HOME > 製品情報 > センターリングツール



| EDP. No. | D | θ | L1 | L2 | D2 | Z |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CFT0660 | 6 | 60˚ | 5.1 | 50 | 6 | 3 |
| CFT0690 | 6 | 90˚ | 3 | 50 | 6 | 3 |
| CFT0860 | 8 | 60˚ | 6.9 | 60 | 8 | 3 |
| CFT0890 | 8 | 90˚ | 4 | 60 | 8 | 3 |
| CFT1060 | 10 | 60˚ | 8.6 | 70 | 10 | 4 |
| CFT1090 | 10 | 90˚ | 5 | 70 | 10 | 4 |
| CFT1260 | 12 | 60˚ | 10.3 | 75 | 12 | 4 |
| CFT1290 | 12 | 90˚ | 6 | 75 | 12 | 4 |
| 炭素鋼 (S45C, S55C...) ~ HB225 |
合金鋼 (SCM, SK...) HB225~325 |
調質鋼 (NAK...) HRc30~50 |
焼き入れ鋼 | 銅 | グラファイト | 鋳鉄 FCD400. 500~ |
アルミニウム | ステンレス鋼 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| D (mm) | シャンク |
|---|---|
| ±0.01 | h6 |