HOME > 製品情報 > エンドミル


| EDP. No. | D | R | C.L | OAL | SH.Dia. |
|---|---|---|---|---|---|
| MD502024 | .024 | .012 | .043 | 1-1/2 | 1/8 |
| MD502028 | .028 | .014 | .060 | 1-1/2 | 1/8 |
| MD502031 | .031 | .0155 | .080 | 1-1/2 | 1/8 |
| MD502035 | .035 | .0175 | .087 | 1-1/2 | 1/8 |
| MD502040 | .040 | .020 | .100 | 1-1/2 | 1/8 |
| MD502043 | .043 | .0215 | .118 | 1-1/2 | 1/8 |
| MD502047 | .047 | .0235 | .118 | 1-1/2 | 1/8 |
| MD502052 | .052 | .026 | .138 | 1-1/2 | 1/8 |
| MD502055 | .055 | .0275 | .138 | 1-1/2 | 1/8 |
| MD502062 | .062 | .031 | .157 | 1-1/2 | 1/8 |
| 炭素鋼 (S45C, S55C...) ~ HB225 |
合金鋼 (SCM, SK...) HB225~325 |
調質鋼 (NAK...) HRc30~50 |
焼き入れ鋼 | 銅 | グラファイト | 鋳鉄 FCD400. 500~ |
アルミニウム | ステンレス鋼 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ~HRc55 SKD61 | ~HRc55 SKD11 | ||||||||
| ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 刃先 (inch) | シャンク |
|---|---|
| 0 ~ -.0012 | h6 |