HOME > 製品情報 > エンドミル


| EDP. No. | D | R | L1 | L2 | D2 |
|---|---|---|---|---|---|
| WGR504 030 02 080 | 3.0 | 0.2 | 8 | 80 | 4 |
| WGR504 030 03 080 | 3.0 | 0.3 | 8 | 80 | 4 |
| WGR504 030 05 080 | 3.0 | 0.5 | 8 | 80 | 4 |
| WGR504 040 03 100 | 4.0 | 0.3 | 10 | 100 | 4 |
| WGR504 040 05 100 | 4.0 | 0.5 | 10 | 100 | 4 |
| WGR504 040 10 100 | 4.0 | 1.0 | 10 | 100 | 4 |
| WGR504 060 03 110 | 6.0 | 0.3 | 15 | 110 | 6 |
| WGR504 060 05 110 | 6.0 | 0.5 | 15 | 110 | 6 |
| WGR504 060 10 110 | 6.0 | 1.0 | 15 | 110 | 6 |
| WGR504 080 05 110 | 8.0 | 0.5 | 20 | 110 | 8 |
| WGR504 080 10 110 | 8.0 | 1.0 | 20 | 110 | 8 |
| WGR504 080 05 130 | 8.0 | 0.5 | 20 | 130 | 8 |
| WGR504 080 10 130 | 8.0 | 1.0 | 20 | 130 | 8 |
| WGR504 100 05 130 | 10.0 | 0.5 | 25 | 130 | 10 |
| WGR504 100 10 130 | 10.0 | 1.0 | 25 | 130 | 10 |
| WGR504 100 05 150 | 10.0 | 0.5 | 25 | 150 | 10 |
| WGR504 100 10 150 | 10.0 | 1.0 | 25 | 150 | 10 |
| WGR504 120 05 130 | 12.0 | 0.5 | 30 | 130 | 12 |
| WGR504 120 10 130 | 12.0 | 1.0 | 30 | 130 | 12 |
| WGR504 120 05 150 | 12.0 | 0.5 | 30 | 150 | 12 |
| WGR504 120 10 150 | 12.0 | 1.0 | 30 | 150 | 12 |
| WGR504 160 05 200 | 16.0 | 0.5 | 32 | 200 | 16 |
| WGR504 160 10 200 | 160 | 1.0 | 32 | 200 | 16 |
| WGR504 200 05 200 | 20.0 | 0.5 | 40 | 200 | 20 |
| WGR504 200 10 200 | 20.0 | 1.0 | 40 | 200 | 20 |
| 炭素鋼 (S45C, S55C...) ~ HB225 |
合金鋼 (SCM, SK...) HB225~325 |
調質鋼 (NAK...) HRc30~50 |
焼き入れ鋼 | 銅 | グラファイト | 鋳鉄 FCD400. 500~ |
アルミニウム | ステンレス鋼 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ~HRc55 SKD61 | ~HRc55 SKD11 | ||||||||
| ◎ | ○ | ||||||||
| 刃先 (mm) | シャンク | |
|---|---|---|
| 外径 | 公差 | |
| 12 以下 | 0 ~ -0.020 | h6 |
| 12 超過 | 0 ~ -0.030 | |