HOME > 製品情報 > エンドミル


| EDP. No. | D | C.L | OAL | SH.Dia. |
|---|---|---|---|---|
| MZ502016 | .016 | .031 | 1-1/2 | 1/8 |
| MZ502020 | .020 | .040 | 1-1/2 | 1/8 |
| MZ502024 | .024 | .047 | 1-1/2 | 1/8 |
| MZ502028 | .028 | .055 | 1-1/2 | 1/8 |
| MZ502031 | .031 | .063 | 1-1/2 | 1/8 |
| MZ502035 | .035 | .080 | 1-1/2 | 1/8 |
| MZ502040 | .040 | .100 | 1-1/2 | 1/8 |
| MZ502043 | .043 | .100 | 1-1/2 | 1/8 |
| MZ502047 | .047 | .157 | 1-1/2 | 1/8 |
| MZ502052 | .052 | .157 | 1-1/2 | 1/8 |
| MZ502055 | .055 | .157 | 1-1/2 | 1/8 |
| MZ502062 | .062 | .157 | 1-1/2 | 1/8 |
| 炭素鋼 (S45C, S55C...) ~ HB225 |
合金鋼 (SCM, SK...) HB225~325 |
調質鋼 (NAK...) HRc30~50 |
焼き入れ鋼 | 銅 | グラファイト | 鋳鉄 FCD400. 500~ |
アルミニウム | ステンレス鋼 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ~HRc55 SKD61 | ~HRc55 SKD11 | ||||||||
| ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 刃先 (inch) | シャンク |
|---|---|
| 0 ~ -.0012 | h6 |