HOME > 製品情報 > エンドミル


| EDP. No. | D | C.L | OAL | SH.Dia. |
|---|---|---|---|---|
| ZA524004 | 1/16 | 1/4 | 1-1/2 | 1/8 |
| ZA524008 | 1/8 | 3/4 | 2-1/4 | 1/8 |
| ZA524012 | 3/16 | 3/4 | 2-1/2 | 3/16 |
| ZA524016 | 1/4 | 1-1/8 | 3 | 1/4 |
| ZA524020 | 5/16 | 1-1/8 | 3 | 5/16 |
| ZA504022 | 11/32 | 7/8 | 2-1/2 | 3/8 |
| ZA524024 | 3/8 | 1-1/8 | 3 | 3/8 |
| ZA524032 | 1/2 | 2 | 4 | 1/2 |
| ZA524040 | 5/8 | 2-1/4 | 5 | 5/8 |
| ZA524048 | 3/4 | 2-1/4 | 5 | 3/4 |
| ZA524064 | 1 | 2-1/4 | 5 | 1 |
| 炭素鋼 (S45C, S55C...) ~ HB225 |
合金鋼 (SCM, SK...) HB225~325 |
調質鋼 (NAK...) HRc30~50 |
焼き入れ鋼 | 銅 | グラファイト | 鋳鉄 FCD400. 500~ |
アルミニウム | ステンレス鋼 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ~HRc55 SKD61 | ~HRc55 SKD11 | ||||||||
| ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 刃先 (inch) | シャンク |
|---|---|
| 0 ~ -.0012 | h6 |