HOME > 製品情報 > エンドミル


| EDP. No. | D | R | C.L | OAL | SH.Dia. | Z |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZR506A01620 | 1/4 | .020 | 1/2 | 2-1/4 | 1/4 | 6 |
| ZR506A02020 | 5/16 | .020 | 3/4 | 2-1/2 | 5/16 | 6 |
| ZR506A02420 | 3/8 | .020 | 7/8 | 2-7/8 | 3/8 | 6 |
| ZR506A02430 | 3/8 | .030 | 7/8 | 2-7/8 | 3/8 | 6 |
| ZR506A03220 | 1/2 | .020 | 1 | 3-1/4 | 1/2 | 6 |
| ZR506A03230 | 1/2 | .030 | 1 | 3-1/4 | 1/2 | 6 |
| ZR506A04030 | 5/8 | .030 | 1-1/4 | 3-5/8 | 5/8 | 6 |
| ZR506A04060 | 5/8 | .060 | 1-1/4 | 3-5/8 | 5/8 | 6 |
| ZR508A04830 | 3/4 | .030 | 1-1/2 | 4-1/8 | 3/4 | 8 |
| ZR508A04860 | 3/4 | .060 | 1-1/2 | 4-1/8 | 3/4 | 8 |
| ZR508A04890 | 3/4 | .090 | 1-1/2 | 4-1/8 | 3/4 | 8 |
| 炭素鋼 (S45C, S55C...) ~ HB225 |
合金鋼 (SCM, SK...) HB225~325 |
調質鋼 (NAK...) HRc30~50 |
焼き入れ鋼 | 銅 | グラファイト | 鋳鉄 FCD400. 500~ |
アルミニウム | ステンレス鋼 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ~HRc55 SKD61 | ~HRc55 SKD11 | ||||||||
| ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 刃先 (inch) | シャンク |
|---|---|
| 0 ~ -.0012 | h6 |