HOME > 製品情報 > エンドミル

| EDP. No. | D | L1 | L2 | D2 |
|---|---|---|---|---|
| WE502 010 S4 | 1.0 | 2.5 | 50 | 4 |
| WE502 011 S4 | 1.1 | 3.0 | 50 | 4 |
| WE502 012 S4 | 1.2 | 3.0 | 50 | 4 |
| WE502 013 S4 | 1.3 | 3.0 | 50 | 4 |
| WE502 014 S4 | 1.4 | 4.0 | 50 | 4 |
| WE502 015 S4 | 1.5 | 4.0 | 50 | 4 |
| WE502 016 S4 | 1.6 | 4.0 | 50 | 4 |
| WE502 017 S4 | 1.7 | 4.0 | 50 | 4 |
| WE502 018 S4 | 1.8 | 5.0 | 50 | 4 |
| WE502 019 S4 | 1.9 | 5.0 | 50 | 4 |
| WE502 020 S4 | 2.0 | 6.0 | 50 | 4 |
| WE502 021 S4 | 2.1 | 6.0 | 50 | 4 |
| WE502 022 S4 | 2.2 | 6.0 | 50 | 4 |
| WE502 023 S4 | 2.3 | 6.0 | 50 | 4 |
| WE502 024 S4 | 2.4 | 6.0 | 50 | 4 |
| WE502 025 S4 | 2.5 | 8.0 | 50 | 4 |
| WE502 026 S4 | 2.6 | 8.0 | 50 | 4 |
| WE502 027 S4 | 2.7 | 8.0 | 50 | 4 |
| WE502 028 S4 | 2.8 | 8.0 | 50 | 4 |
| WE502 029 S4 | 2.9 | 8.0 | 50 | 4 |
| WE502 030 S4 | 3.0 | 8.0 | 50 | 4 |
| WE502 035 S4 | 3.5 | 10.0 | 50 | 4 |
| WE502 040 S4 | 4.0 | 10.0 | 50 | 4 |
| WE502 040 080 S4 | 4.0 | 10.0 | 80 | 4 |
| 炭素鋼 (S45C, S55C...) ~ HB225 |
合金鋼 (SCM, SK...) HB225~325 |
調質鋼 (NAK...) HRc30~50 |
焼き入れ鋼 | 銅 | グラファイト | 鋳鉄 FCD400. 500~ |
アルミニウム | ステンレス鋼 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ~HRc55 SKD61 | ~HRc55 SKD11 | ||||||||
| ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 刃先 (mm) | シャンク |
|---|---|
| 0 ~ -0.012 | h6 |