製品情報

エンドミル

HOME > 製品情報 > エンドミル

WE522 series 金型用 ㆍ ウィーナー



2枚刃、ロングエンドミル

  • HRc55以下プリハードン鋼、合金鋼など金型加工に最適-ロングタイプ


EDP. No. D L1 L2 D2
WE522 010 031.03.0606
WE522 010 041.04.0606
WE522 010 051.05.0606
WE522 010 061.06.0606
WE522 010 071.07.0606
WE522 010 081.08.0606
WE522 010 101.010.0606
WE522 010 121.012.0606
WE522 012 041.24.0606
WE522 012 061.26.0606
WE522 012 081.28.0606
WE522 012 101.210.0606
WE522 012 121.212.0606
WE522 015 061.56.0606
WE522 015 081.58.0606
WE522 015 101.510.0606
WE522 015 121.512.0606
WE522 015 141.514.0606
WE522 015 161.516.0606
WE522 020 082.08.0606
WE522 020 102.010.0606
WE522 020 122.012.0606
WE522 020 142.014.0606
WE522 020 162.016.0606
WE522 025 102.510.0606
WE522 025 122.512.0606
WE522 025 162.516.0606
WE522 025 202.520.0606
WE522 025 262.526.0606
WE522 030 16 S33.016.01003
WE522 030 103.010.0706
WE522 030 123.012.0706
WE522 030 143.014.0706
WE522 030 163.016.0706
WE522 030 203.020.0706
WE522 030 263.026.0706
WE522 030 303.030.0706
WE522 040 20 S44.020.01004
WE522 040 124.012.0706
WE522 040 164.016.0706
WE522 040 204.020.0706
WE522 040 264.026.0706
WE522 040 304.030.0706
WE522 050 205.020.0706
WE522 050 255.025.0706
WE522 050 25 1005.025.01006
WE522 050 305.030.0806
WE522 050 355.035.0906
WE522 050 405.040.01006
WE522 060 156.015.0606
WE522 060 15 0806.015.0806
WE522 060 206.020.0706
WE522 060 20 0906.020.0906
WE522 060 256.025.0756
WE522 060 306.030.0806
WE522 060 30 1006.030.01006
WE522 060 30 1506.030.01506
WE522 060 356.035.0906
WE522 060 406.040.0906
WE522 060 40 1206.040.01206
WE522 060 456.045.01506
WE522 080 258.025.0808
WE522 080 308.030.0808
WE522 080 30 1008.030.01008
WE522 080 358.035.0908
WE522 080 408.040.0908
WE522 080 40 1208.040.01208
WE522 080 40 1508.040.01508
WE522 080 458.045.01008
WE522 080 508.050.01008
WE522 080 50 1508.050.01508
WE522 100 3010.030.08010
WE522 100 30 10010.030.010010
WE522 100 3510.035.09010
WE522 100 4010.040.09010
WE522 100 40 12010.040.012010
WE522 100 4510.045.010010
WE522 100 5010.050.010010
WE522 100 50 15010.050.015010
WE522 100 50 20010.050.020010
WE522 100 5510.055.015010
WE522 100 6010.060.011010
WE522 100 60 20010.060.020010
WE522 120 3512.035.09012
WE522 120 4012.040.010012
WE522 120 40 12012.040.012012
WE522 120 4512.045.013012
WE522 120 5012.050.010012
WE522 120 50 15012.050.015012
WE522 120 5512.055.011012
WE522 120 6012.060.011012
WE522 120 60 15012.060.015012
WE522 120 60 20012.060.020012
WE522 120 6512.065.015012
WE522 120 7012.070.012012
WE522 120 70 20012.070.020012
WE522 140 5014.050.011016
WE522 140 6014.060.015016
WE522 160 4016.040.015016
WE522 160 5016.050.011016
WE522 160 50 15016.050.015016
WE522 160 6016.060.012016
WE522 160 7016.070.013016
WE522 160 70 15016.070.015016
WE522 160 70 20016.070.020016
WE522 160 8016.080.015016
WE522 160 9016.090015016
WE522 160 11016.0110.020016
WE522 160 12016.0120.025016
WE522 180 5018.050.012020
WE522 180 7018.070.013020
WE522 180 10018.010020020
WE522 200 5020.050.011020
WE522 200 50 15020.050.015020
WE522 200 6020.060.013020
WE522 200 7020.070.013020
WE522 200 8020.080.015020
WE522 200 9020.090.015020
WE522 200 90 20020.090.020020
WE522 200 11020.0110.020020
WE522 200 12020.0120.025020
WE522 220 7522.075.015020
WE522 220 11022.0110.020020
WE522 250 7025.070.015025
WE522 250 9025.090.015025
WE522 250 11025.0110.020025
WE522 250 12025.0120.025025

被削材

炭素鋼
(S45C, S55C...)
~ HB225
合金鋼
(SCM, SK...)
HB225~325
調質鋼
(NAK...)
HRc30~50
焼き入れ鋼 グラファイト 鋳鉄
FCD400. 500~
アルミニウム ステンレス鋼
~HRc55 SKD61 ~HRc55 SKD11
       

公差

刃先 (mm) シャンク
0 ~ -0.03 h6