HOME > 製品情報 > エンドミル


| EDP. No. | D | R | θ | L1 | L2 | D2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TB50425308 | 5 | 2.5 | 3° | 18 | 60 | 8 |
| TB50430310 | 6 | 3 | 3° | 22 | 70 | 10 |
| TB50440312 | 8 | 4 | 3° | 26 | 75 | 12 |
| TB50450312 | 10 | 5 | 3° | 19 | 75 | 12 |
| TB50460316 | 12 | 6 | 3° | 36 | 90 | 16 |
| TB50425510 | 5 | 2.5 | 5° | 18 | 70 | 10 |
| TB50430510 | 6 | 3 | 5° | 22 | 70 | 10 |
| TB50440512 | 8 | 4 | 5° | 26 | 75 | 12 |
| TB50450516 | 10 | 5 | 5° | 30 | 90 | 16 |
| TB50460520 | 12 | 6 | 5° | 36 | 100 | 20 |
| TB50425710 | 5 | 2.5 | 7° | 18 | 70 | 10 |
| TB50430712 | 6 | 3 | 7° | 22 | 75 | 12 |
| TB50440716 | 8 | 4 | 7° | 26 | 90 | 16 |
| TB50450716 | 10 | 5 | 7° | 30 | 90 | 16 |
| TB50460720 | 12 | 6 | 7° | 36 | 100 | 20 |
| 炭素鋼 (S45C, S55C...) ~ HB225 |
合金鋼 (SCM, SK...) HB225~325 |
調質鋼 (NAK...) HRc30~50 |
焼き入れ鋼 | 銅 | グラファイト | 鋳鉄 FCD400. 500~ |
アルミニウム | ステンレス鋼 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 刃先 (mm) | シャンク |
|---|---|
| ±0.05 | h6 |